Переможці ІІ ( районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
предметів у 2023-2024 навчальному році:
| № | ПІБ учня | Місце | Клас | Предмет | ПІБ вчителя |
| 1 | Лавренчук Єлізавета Вадимівна | ІІ | 9-А | українська мова та література | Слєпцова О.В. |
| 2 | Бойко Софія Русланівна | ІІ | 9-А | українська мова та література | Шельвінська В.А. Слєпцова О.В. |
| 3 | Мухортова Марія Олексіївна | ІІ | 8-В | англійська мова | Макаркіна Н.С. |
| 4 | Лавренчук Єлізавета Вадимівна | ІІІ | 9-А | англійська мова | Чернявська О.В. |
| 5 | Гуляєв Олександр Олексійович | ІІІ | 9-В | англійська мова | Похилінська О.В. |
| 6 | Білоконь Анастасія Сергіївна | ІІ | 9-В | англійська мова | Похилінська О.В. |
| 7 | Макуха Стефан Стефанович | І | 9-Г | англійська мова | Зеленецька Т.О. |
| 8 | Діюк Дар’я Олексіївна | ІІ | 10-А | англійська мова | Янік С.М. |
| 9 | Скрипченко Катерина Олександрівна | ІІ | 10-А | англійська мова | Малько А.О. |
| 10 | Криворученко Юлія Юріївна | ІІІ | 11-В | англійська мова | Салюк Г.М. |
| 11 | Моргун Мілана Віталіївна | ІІІ | 10-Б | німецька мова | Бисага Г.С. |
| 12 | Кашуба Іван Михайлович | ІІІ | 8-А | історія | Рибченко О.М. |
| 13 | Лавренчук Єлізавета Вадимівна | ІІІ | 9-А | історія | Рибченко О.М. |
| 14 | Гуляєв Олександр Олексійович | ІІІ | 9-В | історія | Рибченко О.М. |
| 15 | Діюк Дар’я Олексіївна | ІІІ | 10-А | історія | Даценко В.В. |
| 16 | Олешко Ангеліна Сергіївна | ІІІ | 10-А | історія | Даценко В.В. |
| 17 | Ліхачов Костянтин Григорович | ІІІ | 11-Б | історія | Рибченко О.М. |
| 18 | Весельська Діана Владиславівна | ІІІ | 9-А | правознавство | Рибченко О.М. |
| 19 | Бойко Софія Русланівна | ІІ | 9-А | правознавство | Рибченко О.М. |
| 20 | Литвин Крістіна Віталіївна | ІІ | 9-А | правознавство | Рибченко О.М. |
| 21 | Андросова Анастасія Костянтинівна | ІІІ | 10-А | правознавство | Даценко В.В. |
| 22 | Скрипченко Катерина Олександрівна | ІІІ | 10-А | правознавство | Даценко В.В. |
| 23 | Струцинська Єлизавета Олександрівна | ІІІ | 11-В | правознавство | Рибченко О.М. |
| 24 | Павлюк Михайло Юрійович | ІІІ | 6-А | математика | Івашина А.В. |
| 25 | Супрунець Владислав Тарасович | ІІІ | 6-Б | математика | Дебеда О.П. |
| 26 | Бацман Михайло Юрійович | ІІІ | 6-Б | математика | Дебеда О.П. |
| 27 | Єршов Євген Олексійович | ІІ | 6-В | математика | Дебеда О.П. |
| 28 | Постулін Гліб Олександрович | ІІІ | 7-В | математика | Івашина А.В. |
| 29 | Дацко Софія Вікторівна | І | 8-Б | біологія | Тиква Н.М. |
| 30 | Вашека Анастпсія Сергіївна | ІІ | 8-Б | біологія | Тиква Н.М. |
| 31 | Бойко Софія Русланівна | ІІ | 9-А | біологія | Корань О.М. |
| 32 | Андрійко Марія Сергіївна | І | 10-Б | біологія | Тиква Н.М. |
| 33 | Моргун Мілана Віталіївна | І | 10-Б | біологія | Тиква Н.М. |
| 34 | Дягель Тетяна Іванівна | І | 10-А | біологія | Тиква Н.М. |
| 35 | Княгницька Дар’я Ігорівна | І | 10-А | біологія | Тиква Н.М. |
| 36 | Покатілова Дар’я Володимирівна | І | 10-Б | біологія | Тиква Н.М. |
| 37 | Ліхачов Костянтин Григорович | ІІ | 11-Б | біологія | Корань О.М. |
| 38 | Кириєнко Катерина Олександрівна | ІІІ | 11-В | біологія | Корань О.М. |
| 39 | Соус Кирило Олексійович | ІІІ | 8-В | географія | Сиворакша Т.В. |
| 40 | Дягель Тетяна Іванівна | ІІ | 10-А | географія | Сиворакша Т.В. |
| 41 | Кошова Тетяна Дмитрівна | ІІІ | 10-Б | географія | Сиворакша Т.В. |
| 42 | Діюк Дар’я Олексіївна | ІІІ | 10-А | географія | Сиворакша Т.В. |
| 43 | Андросова Анастасія Костянтинівна | ІІІ | 10-А | географія | Сиворакша Т.В. |
| 44 | Скрипченко Катерина Олександрівна | ІІІ | 10-А | географія | Сиворакша Т.В. |
| 45 | Олешко Ангеліна Сергіївна | ІІІ | 10-А | географія | Сиворакша Т.В. |
| 46 | Ніжинський Нікіта Олегович | ІІІ | 11-А | географія | Сиворакша Т.В. |
| 47 | Ліхачов Костянтин Григорович | ІІ | 11-Б | географія | Сиворакша Т.В. |
| 48 | Криворученко Юлія Юріївна | ІІІ | 11-Б | географія | Сиворакша Т.В. |
| 49 | Відмиш Андрій Вадимович | ІІІ | 8-А | хімія | Галка А.С. |
| 50 | Вйонцек Валерія Олегівна | ІІ | 7-А | фізика | Гончаренко О.О. |
| 51 | Андрійко Катерина Сергіївна | ІІ | 7-А | фізика | Гончаренко О.О. |
| 52 | Макаренко Мілана Максимівна | ІІІ | 7-А | фізика | Гончаренко О.О. |
| 53 | Топій Єгор Миколайович | ІІІ | 7-Б | фізика | Гончаренко О.О. |
| 54 | Відмиш Андрій Вадимович | ІІІ | 8-А | фізика | Гончаренко О.О. |
| 55 | Бойко Софія Русланівна | ІІІ | 9-А | фізика | Шидловський Б.В. |
| 56 | Ліхачов Костянтин Григорович | ІІІ | 11-Б | астрономія | Гончаренко О.О. |
| 57 | Струцинська Єлизавета Олександрівна | ІІІ | 11-В | астрономія | Гончаренко О.О. |
| 58 | Сержантов Артем Андрійович | ІІІ | 9-В | інформатика | Сальницька Н.С. |
| 59 | Шпаковатий Антон Андрійович | ІІІ | 9-В | інформатика | Шидловський Б.В. |
| 60 | Бойко Софія Русланівна | ІІІ | 9-А | інформаційні технології | Сальницька Н.С. |
| 61 | Руденко Олексій Вячеславович | ІІІ | 9-А | інформаційні технології | Дмитерчук А.І. |
| 62 | Нестеренко Вікторія Вадимівна | ІІ | 11-А | інформаційні технології | Сальницька Н.С. |
| 63 | Півень Ілля Михайлович | І | 9-А | трудове навчання | Юдицький В.М. |
| 64 | Дубовик Дмитрій Андрійович | І | 9-А | трудове навчання | Юдицький В.М. |
| 65 | Ліхачов Костянтин Григорович | І | 11-Б | трудове навчання | Юдицький В.М. |
Переможці ІІ (районного) етапу XXIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
| № | ПІ учня | Місце | Клас | ПІБ вчителя |
| 1 | Іщенко Олексія Олександрівна | ІІІ | 3-В | Федяєва О.Г. |
| 2 | Супрунець Назар Тарасович | І | 4-Б | Приймачук Т.Ф. |
| 3 | Трейтяк Варвара Сергіївна | ІІ | 5-В | Слєпцова О.В. |
| 4 | Єршов Єгор Олексійович | І | 6-В | Кодоненко Л.М. |
| 5 | Забродоцький Артемій Даніїлович | ІІІ | 6-А | Мендель О.В. |
| 6 | Вйонцек Валерія Олегівна | ІІ | 7-А | Слободенюк Л.В. |
| 7 | Моргун Мілана Віталіївна | ІІІ | 10-Б | Кодоненко Л.М. |
Переможці IІІ ( міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
| № | ПІБ учня | Місце | Клас | Предмет | ПІБ вчителя |
| 1 | Бойко Софія | ІІ | 9-А | правознавство | Рибченко О.М. |
| 2 | Лавренчук Єлізавета | ІІ | 9-А | українська мова та література | Слєпцова О.В. |
| 3 | Макуха Стефан | ІІІ | 9-Г | англійська мова | Зеленецька Т.О. |
| 4 | Діюк Дар’я | ІІ | 10-А | англійська мова | Янік С.М. |
| 5 | Скрипченко Катерина | ІІІ | 10-А | англійська мова | Малько А.О. |
| 6 | Ліхачов Костянтин | ІІ | 11-Б | англійська мова | Зеленецька Т.О. |
| 7 | Моргун Мілана | ІІІ | 10-Б | німецька мова | Бисага Г.С. |
| 8 | Лавренчук Єлізавета | ІІ | 9-А | історія | Рибченко О.М. |
| 9 | Бойко Софія | ІІІ | 9-А | біологія | Корань О.М. |
| 10 | Дягель Тетяна | ІІІ | 10-А | біологія | Тиква Н.М. |
| 11 | Ліхачов Костянтин | ІІІ | 11-Б | біологія | Корань О.М. |
| 12 | Ліхачов Костянтин | ІІІ | 11-Б | астрономія | Гончаренко О.О. |
| 13 | Півень Ілля Михайлович | І | 9-А | трудове навчання | Юдицький В.М. |
| 14 | Ліхачов Костянтин | ІІ | 11-Б | технології | Юдицький В.М. Сальницька Н.С. |
Переможці ІІІ (міського) етапу XXIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
| № | ПІ учня | Місце | Клас | ПІБ вчителя |
| 1 | Єршов Єгор | І | 6-В | Кодоненко Л.М. |
| 2 | Забродоцький Артемій | ІІІ | 6-А | Мендель О.В. |
